丸
IMG | No | D X H | 磁束密度B | 吸着力F | 価 格 | |
---|
![]() | NDE0002 | Φ 3 mm X 2.5 mm | 366.3 mT | 0.285 kgf | 価 格 | |
![]() | NDE0008 | Φ 3.5 mm X 3 mm | 387.1 mT | 0.394 kgf | 価 格 | |
![]() | NDE0371 | Φ 4 mm X 4 mm | 534.4 mT | 0.552 kgf | 価 格 | |
![]() | NDE0009 | Φ 9 mm X 5 mm | 402.8 mT | 1.93 kgf | 価 格 | |
![]() | NDE0003 | Φ 10 mm X 2 mm | 203.9 mT | 1.07 kgf | 価 格 | |
特注サイズ制作
特注サイズ制作承ります。見積りフォームより問い合わせください
お見積り