3,300円(税込)以上で送料無料平日15時までの注文で当日発送!3,300円(税込)以上で送料無料 | 平日15時までの注文で当日発送!ご利用ガイドお問い合わせよくあるご質問
会員登録ログイン見積・問合せ
  • すべて
  • 記事
  • 製品
見積りカート

径方向着磁ネオジム

エポキシ

エポキシ樹脂塗装

磁気特性

ヨーク(鉄)

ヨーク(鉄)

サマリウム
コバルト

連絡先

連絡先
会社概要

TEL

048-940-0555

お電話での注文は承っておりません

FAX

048-940-0435見積・注文書

お見積

当日又は翌営業日対応

問合せ

法人契約

NDC ネオジム磁石丸型皿穴

外径OD

-

内径ID

-

高さH

-

ネジ規格M

-

表面磁束密度B

-

吸引力・吸着力F

-
136
No. OD X ID X H / M 磁束密度B 吸着力F 在庫数
NDC0200 Φ 4.5 mm X Φ 1.6 mm X 2 mm / M1.4 287.9 mT 0.434 kgf 1,227
NDC0201 Φ 5 mm X Φ 1.6 mm X 2 mm / M1.4 304.2 mT 0.383 kgf 1,801
NDC0202 Φ 5 mm X Φ 1.6 mm X 3 mm / M1.4 374 mT 0.579 kgf 13,164
NDC0132 Φ 5 mm X Φ 1.6 mm X 5 mm / M1.4 435.5 mT 0.758 kgf 770
NDC0203 Φ 6 mm X Φ 1.6 mm X 2 mm / M1.4 284 mT 0.498 kgf 3,807
NDC0133 Φ 6 mm X Φ 1.5 mm X 2 mm / M1.4 284 mT 0.498 kgf 231
NDC0204 Φ 6 mm X Φ 1.6 mm X 3 mm / M1.4 362 mT 0.728 kgf 2,359
NDC0205 Φ 6 mm X Φ 1.6 mm X 4 mm / M1.4 409.6 mT 0.932 kgf 2,109
NDC0206 Φ 7 mm X Φ 2.3 mm X 3 mm / M2 341.4 mT 0.807 kgf 2,593
NDC0207 Φ 7 mm X Φ 2.3 mm X 4 mm / M2 394.8 mT 1.07 kgf 3,131
NDC0024 Φ 7 mm X Φ 2.3 mm X 5 mm / M2 429.7 mT 1.27 kgf 2,467
NDC0209 Φ 8 mm X Φ 2.3 mm X 3 mm / M2 320.4 mT 0.919 kgf 9,852
NDC2502 Φ 8 mm X Φ 3.2 mm X 2 mm / M2.5 320.4 mT 0.919 kgf 11/28入荷予定
NDC0210 Φ 8 mm X Φ 2.3 mm X 4 mm / M2 377.7 mT 1.27 kgf 97
NDC0221 Φ 18 mm X Φ 4.3 mm X 3 mm / M4 185.3 mT 2.95 kgf 2,040
NDC0211 Φ 8 mm X Φ 2.3 mm X 5 mm / M2 417.1 mT 1.55 kgf 2,058
NDC0212 Φ 8 mm X Φ 2.3 mm X 6 mm / M2 444.4 mT 1.76 kgf 3,994
NDC0213 Φ 9 mm X Φ 2.3 mm X 3 mm / M2 300.6 mT 1.12 kgf 232
NDC0214 Φ 9 mm X Φ 2.3 mm X 4 mm / M2 360 mT 1.45 kgf 193
NDC0215 Φ 9 mm X Φ 2.3 mm X 5 mm / M2 402.8 mT 1.81 kgf 97
NDC0216 Φ 9 mm X Φ 2.3 mm X 6 mm / M2 433.5 mT 2.1 kgf 709
NDC0001 Φ 10 mm X Φ 3.2 mm X 3 mm / M3 282.5 mT 1.27 kgf 84,426
NDC0135 Φ 10 mm X Φ 3.2 mm X 2.5 mm / M3 245.5 mT 1.06 kgf 10,852
NDC0031 Φ 10 mm X Φ 3.2 mm X 4 mm / M3 343 mT 1.51 kgf 7,726
NDC0010 Φ 10 mm X Φ 3.2 mm X 5 mm / M3 388.2 mT 1.93 kgf 12,343
NDC0032 Φ 10 mm X Φ 3.2 mm X 6 mm / M3 421.8 mT 2.28 kgf 5,054
NDC0134 Φ 10 mm X Φ 3.2 mm X 10 mm / M3 374.9 mT 4.31 kgf 1,535
NDC0033 Φ 11 mm X Φ 3.2 mm X 3 mm / M3 268.3 mT 1.5 kgf 1,823
NDC0034 Φ 11 mm X Φ 3.2 mm X 4 mm / M3 329.6 mT 1.68 kgf 1,177
NDC0035 Φ 11 mm X Φ 3.2 mm X 5 mm / M3 377 mT 2.16 kgf 301
NDC0036 Φ 11 mm X Φ 3.2 mm X 6 mm / M3 413.1 mT 2.59 kgf 7
NDC0037 Φ 11 mm X Φ 3.2 mm X 7 mm / M3 440.6 mT 2.95 kgf 337
NDC0038 Φ 11 mm X Φ 3.2 mm X 8 mm / M3 461.8 mT 3.24 kgf 1,546
NDC0002 Φ 12 mm X Φ 3.2 mm X 3 mm / M3 251.7 mT 1.72 kgf 93,217
NDC0039 Φ 12 mm X Φ 3.2 mm X 4 mm / M3 312.2 mT 1.98 kgf 7,008
NDC0124 Φ 12 mm X Φ 3.2 mm X 5 mm / M3 382.5 mT 2.36 kgf 21,972
NDC0129 Φ 12 mm X Φ 4.3 mm X 5 mm / M4 360.3 mT 2.21 kgf 19,695
NDC0040 Φ 12 mm X Φ 3.2 mm X 6 mm / M3 397.9 mT 2.88 kgf 4,434
NDC0041 Φ 12 mm X Φ 3.2 mm X 7 mm / M3 427.3 mT 3.32 kgf 145
NDC0042 Φ 12 mm X Φ 3.2 mm X 8 mm / M3 450.2 mT 3.69 kgf 3,955
NDC0043 Φ 13 mm X Φ 3.2 mm X 3 mm / M3 238.6 mT 1.93 kgf 1,023
NDC0044 Φ 13 mm X Φ 3.2 mm X 4 mm / M3 298.4 mT 2.29 kgf 223
NDC0045 Φ 13 mm X Φ 3.2 mm X 5 mm / M3 347.1 mT 2.54 kgf 806
NDC0046 Φ 13 mm X Φ 3.2 mm X 6 mm / M3 386.2 mT 3.15 kgf 176
NDC0047 Φ 13 mm X Φ 3.2 mm X 7 mm / M3 417.2 mT 3.67 kgf 54
NDC0048 Φ 13 mm X Φ 3.2 mm X 8 mm / M3 441.9 mT 4.12 kgf 1,664
NDC0049 Φ 13 mm X Φ 3.2 mm X 9 mm / M3 461.6 mT 4.5 kgf 262
NDC0050 Φ 14 mm X Φ 3.2 mm X 3 mm / M3 226.6 mT 2.14 kgf 39,174
NDC0051 Φ 14 mm X Φ 3.2 mm X 4 mm / M3 285.4 mT 2.59 kgf 3,092
NDC0052 Φ 14 mm X Φ 4.3 mm X 5 mm / M4 334.4 mT 2.69 kgf 2,387
NDC0053 Φ 14 mm X Φ 4.3 mm X 6 mm / M4 374.4 mT 3.24 kgf 60
NDC0054 Φ 14 mm X Φ 4.3 mm X 7 mm / M4 406.8 mT 3.83 kgf 311
NDC0055 Φ 14 mm X Φ 4.3 mm X 8 mm / M4 433 mT 4.33 kgf 62
NDC0056 Φ 14 mm X Φ 4.3 mm X 9 mm / M4 454.1 mT 4.77 kgf 47
NDC0057 Φ 14 mm X Φ 4.3 mm X 10 mm / M4 471.3 mT 5.14 kgf 127
NDC0012 Φ 15 mm X Φ 3.2 mm X 3 mm / M3 214.3 mT 2.33 kgf 22,765
NDC0058 Φ 15 mm X Φ 3.2 mm X 4 mm / M3 271.6 mT 2.89 kgf 607
NDC0013 Φ 15 mm X Φ 4.3 mm X 5 mm / M4 320.1 mT 3.08 kgf 20,019
NDC0059 Φ 15 mm X Φ 4.3 mm X 6 mm / M4 360.5 mT 3.47 kgf 112
NDC0060 Φ 15 mm X Φ 4.3 mm X 7 mm / M4 393.8 mT 4.14 kgf 21
NDC0061 Φ 15 mm X Φ 4.3 mm X 8 mm / M4 421 mT 4.74 kgf 122
NDC0062 Φ 15 mm X Φ 4.3 mm X 9 mm / M4 443.4 mT 5.25 kgf 2,087
NDC0130 Φ 15 mm X Φ 5.3 mm X 10 mm / M5 461.7 mT 5.43 kgf 320
NDC0063 Φ 16 mm X Φ 4.3 mm X 3 mm / M4 203.5 mT 2.43 kgf 2,736
NDC0064 Φ 16 mm X Φ 4.3 mm X 4 mm / M4 259.1 mT 3.08 kgf 1,427
NDC0065 Φ 16 mm X Φ 4.3 mm X 5 mm / M4 307.1 mT 3.46 kgf 885
NDC0066 Φ 16 mm X Φ 4.3 mm X 6 mm / M4 347.7 mT 3.68 kgf 431
NDC0067 Φ 16 mm X Φ 4.3 mm X 7 mm / M4 381.6 mT 4.44 kgf 40
NDC0068 Φ 16 mm X Φ 4.3 mm X 8 mm / M4 409.8 mT 5.12 kgf 295
NDC0069 Φ 16 mm X Φ 4.3 mm X 9 mm / M4 433.1 mT 5.72 kgf 305
NDC0070 Φ 16 mm X Φ 4.3 mm X 10 mm / M4 452.5 mT 6.24 kgf 51
NDC0071 Φ 17 mm X Φ 4.3 mm X 3 mm / M4 193.8 mT 2.61 kgf 1,000
NDC0072 Φ 17 mm X Φ 4.3 mm X 4 mm / M4 248 mT 3.36 kgf 161
NDC0073 Φ 17 mm X Φ 4.3 mm X 5 mm / M4 295.3 mT 3.85 kgf 327
NDC0074 Φ 17 mm X Φ 4.3 mm X 6 mm / M4 335.9 mT 4.1 kgf 5
NDC0075 Φ 17 mm X Φ 4.3 mm X 7 mm / M4 370.3 mT 4.71 kgf 27
NDC0076 Φ 17 mm X Φ 4.3 mm X 8 mm / M4 399.2 mT 5.48 kgf 85
NDC0077 Φ 17 mm X Φ 4.3 mm X 9 mm / M4 423.5 mT 6.17 kgf 130
NDC0078 Φ 17 mm X Φ 4.3 mm X 10 mm / M4 443.8 mT 6.77 kgf 127
NDC0015 Φ 18 mm X Φ 3.2 mm X 3 mm / M3 185.3 mT 2.86 kgf 1,588
NDC0079 Φ 18 mm X Φ 4.3 mm X 4 mm / M4 238 mT 3.64 kgf 637
NDC0016 Φ 18 mm X Φ 4.3 mm X 5 mm / M4 284.6 mT 4.23 kgf 2,258
NDC0080 Φ 18 mm X Φ 4.3 mm X 6 mm / M4 325.1 mT 4.57 kgf 541
NDC0081 Φ 18 mm X Φ 4.3 mm X 7 mm / M4 359.8 mT 4.96 kgf 94
NDC0082 Φ 18 mm X Φ 4.3 mm X 8 mm / M4 389.4 mT 5.81 kgf 124
NDC0007 Φ 18 mm X Φ 4.3 mm X 8.5 mm / M4 402.4 mT 6.21 kgf 377
NDC0083 Φ 18 mm X Φ 4.3 mm X 9 mm / M4 414.4 mT 6.59 kgf 71
NDC0084 Φ 18 mm X Φ 4.3 mm X 10 mm / M4 435.6 mT 7.28 kgf 111
NDC0085 Φ 19 mm X Φ 4.3 mm X 3 mm / M4 177.4 mT 2.95 kgf 107
NDC0086 Φ 19 mm X Φ 4.3 mm X 4 mm / M4 228.6 mT 3.91 kgf 147
NDC0087 Φ 19 mm X Φ 4.3 mm X 5 mm / M4 274.3 mT 4.6 kgf 258
NDC0088 Φ 19 mm X Φ 4.3 mm X 6 mm / M4 314.5 mT 5.03 kgf 13
NDC0089 Φ 19 mm X Φ 4.3 mm X 7 mm / M4 349.4 mT 5.25 kgf 233
NDC0090 Φ 19 mm X Φ 4.3 mm X 8 mm / M4 379.4 mT 6.13 kgf 745
NDC0091 Φ 19 mm X Φ 4.3 mm X 9 mm / M4 405.1 mT 6.99 kgf 13
NDC0092 Φ 19 mm X Φ 4.3 mm X 10 mm / M4 427.1 mT 7.76 kgf 32
NDC0017 Φ 20 mm X Φ 3.2 mm X 3 mm / M3 170.6 mT 3.17 kgf 3,042
NDC0093 Φ 20 mm X Φ 4.3 mm X 4 mm / M4 220.5 mT 4.17 kgf 6,441
NDC0018 Φ 20 mm X Φ 4.3 mm X 5 mm / M4 265.6 mT 4.97 kgf 2,565
NDC0094 Φ 20 mm X Φ 4.3 mm X 6 mm / M4 305.5 mT 5.5 kgf 1,474
NDC0095 Φ 20 mm X Φ 4.3 mm X 7 mm / M4 340.5 mT 5.79 kgf 68
NDC0096 Φ 20 mm X Φ 4.3 mm X 8 mm / M4 371 mT 6.42 kgf 244
NDC0097 Φ 20 mm X Φ 4.3 mm X 9 mm / M4 397.3 mT 7.36 kgf 452
NDC0019 Φ 20 mm X Φ 4.3 mm X 10 mm / M4 419.9 mT 8.23 kgf 182
NDC0098 Φ 22 mm X Φ 4.3 mm X 3 mm / M4 157.2 mT 3.4 kgf 210
NDC0099 Φ 22 mm X Φ 4.3 mm X 4 mm / M4 204.1 mT 4.67 kgf 13
NDC0127 Φ 22 mm X Φ 4.3 mm X 5 mm / M4 247.2 mT 5.68 kgf 1,015
NDC0101 Φ 22 mm X Φ 4.3 mm X 6 mm / M4 286.1 mT 6.41 kgf 77
NDC0102 Φ 22 mm X Φ 4.3 mm X 7 mm / M4 320.7 mT 6.89 kgf 41
NDC0103 Φ 22 mm X Φ 4.3 mm X 8 mm / M4 351.4 mT 7.14 kgf 74
NDC0104 Φ 22 mm X Φ 4.3 mm X 9 mm / M4 378.3 mT 8.05 kgf 86
NDC0105 Φ 22 mm X Φ 4.3 mm X 10 mm / M4 401.9 mT 9.08 kgf 72
NDC0003 Φ 24 mm X Φ 5.3 mm X 4 mm / M5 188.9 mT 5.05 kgf 2,015
NDC0217 Φ 30 mm X Φ 3.2 mm X 2.5 mm / M3 98.2 mT 3.42 kgf 1,400
NDC0106 Φ 24 mm X Φ 5.3 mm X 5 mm / M5 229.8 mT 6.25 kgf 85
NDC0107 Φ 24 mm X Φ 5.3 mm X 6 mm / M5 267.2 mT 7.18 kgf 79
NDC0108 Φ 24 mm X Φ 5.3 mm X 7 mm / M5 301 mT 7.84 kgf 118
NDC0109 Φ 24 mm X Φ 5.3 mm X 8 mm / M5 331.4 mT 8.25 kgf 318
NDC0110 Φ 24 mm X Φ 5.3 mm X 9 mm / M5 358.5 mT 8.51 kgf 38
NDC0111 Φ 24 mm X Φ 5.3 mm X 10 mm / M5 382.5 mT 9.69 kgf 13
NDC0112 Φ 24 mm X Φ 5.3 mm X 12 mm / M5 422.4 mT 11.8 kgf 310
NDC0113 Φ 24 mm X Φ 5.3 mm X 15 mm / M5 466.5 mT 14.4 kgf 55
NDC0114 Φ 25 mm X Φ 5.3 mm X 4 mm / M5 182.1 mT 5.27 kgf 1,482
NDC0115 Φ 25 mm X Φ 5.3 mm X 5 mm / M5 221.9 mT 6.58 kgf 1,551
NDC0116 Φ 25 mm X Φ 5.3 mm X 6 mm / M5 258.5 mT 7.61 kgf 395
NDC0117 Φ 25 mm X Φ 5.3 mm X 7 mm / M5 291.9 mT 8.37 kgf 38
NDC0118 Φ 25 mm X Φ 5.3 mm X 8 mm / M5 322 mT 8.88 kgf 1,492
NDC0119 Φ 25 mm X Φ 5.3 mm X 9 mm / M5 349.1 mT 9.18 kgf 8
NDC0120 Φ 25 mm X Φ 5.3 mm X 10 mm / M5 373.2 mT 10 kgf 103
NDC0121 Φ 25 mm X Φ 5.3 mm X 12 mm / M5 413.7 mT 12.3 kgf 51
NDC0122 Φ 25 mm X Φ 5.3 mm X 15 mm / M5 459 mT 15.2 kgf 96
NDC0004 Φ 30 mm X Φ 5.3 mm X 5 mm / M5 188.9 mT 8.11 kgf 977
NDC0123 Φ 30 mm X Φ 5.3 mm X 10 mm / M5 331.4 mT 13.2 kgf 28
NDC0005 Φ 30 mm X Φ 5.3 mm X 15 mm / M5 422.4 mT 18.8 kgf 327
NDC0128 Φ 30 mm X Φ 10.5 mm X 15 mm / M10 422.4 mT 17 kgf 19
NDC0006 Φ 35 mm X Φ 5.3 mm X 5 mm / M5 164.1 mT 9.46 kgf 37

お見積りはこちら

お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。