3,300円(税込)以上で送料無料平日15時までの注文で当日発送!3,300円(税込)以上で送料無料 | 平日15時までの注文で当日発送!ご利用ガイドお問い合わせよくあるご質問
会員登録ログイン見積・問合せ
  • すべて
  • 記事
  • 製品
見積りカート

径方向着磁ネオジム

エポキシ

エポキシ樹脂塗装

磁気特性

ヨーク(鉄)

ヨーク(鉄)

サマリウム
コバルト

連絡先

連絡先
会社概要

TEL

048-940-0555

お電話での注文は承っておりません

FAX

048-940-0435見積・注文書

お見積

当日又は翌営業日対応

問合せ

法人契約

NR ネオジム磁石リング型

外径OD

-

内径ID

-

高さH

-

表面磁束密度B

-

吸引力・吸着力F

-
103
No. OD X ID X H 磁束密度B 吸着力F 在庫数
NR0103 Φ 4 mm X Φ 2 mm X 1.5 mm 227.8 mT 0.285 kgf 1,726
NR0097 Φ 4 mm X Φ 2 mm X 4 mm 284.7 mT 0.392 kgf 4,521
NR0121 Φ 4 mm X Φ 2 mm X 20 mm 313.4 mT 0.443 kgf 98
NR0105 Φ 4.9 mm X Φ 1 mm X 1 mm 214.6 mT 0.249 kgf 302
NR0038 Φ 4.9 mm X Φ 1 mm X 1.5 mm 266.4 mT 0.388 kgf 1,244
NR0034 Φ 5 mm X Φ 3 mm X 4 mm 579.2 mT 0.494 kgf 2,562
NR0071 Φ 5.5 mm X Φ 3 mm X 2 mm 504 mT 0.512 kgf 258
NR0107 Φ 5.5 mm X Φ 3.5 mm X 2 mm 244.5 mT 0.478 kgf 172
NR0114 Φ 5.7 mm X Φ 2.7 mm X 4 mm 335.8 mT 0.788 kgf 879
NR0095 Φ 6 mm X Φ 1 mm X 6 mm 413.7 mT 1.17 kgf 34
NR0122 Φ 6.6 mm X Φ 2 mm X 1.5 mm 258.4 mT 0.561 kgf 453
NR0066 Φ 7 mm X Φ 4 mm X 5 mm 571.2 mT 1.03 kgf 241
NR0070 Φ 7 mm X Φ 5 mm X 10 mm 322.7 mT 0.853 kgf 105
NR0001 Φ 8 mm X Φ 2 mm X 2.5 mm 418.2 mT 1.05 kgf 592
NR0002 Φ 8 mm X Φ 4 mm X 5 mm 551.7 mT 1.44 kgf 523
NR0108 Φ 8 mm X Φ 5 mm X 2 mm 280.3 mT 0.905 kgf 1,211
NR0039 Φ 8 mm X Φ 5 mm X 3 mm 314.2 mT 1.09 kgf 435
NR0033 Φ 8 mm X Φ 5 mm X 15 mm 607.2 mT 1.4 kgf 916
NR0040 Φ 8.5 mm X Φ 4.5 mm X 0.8 mm 181.4 mT 0.532 kgf 835
NR0091 Φ 10 mm X Φ 1 mm X 10 mm 466.7 mT 3.36 kgf 88
NR0041 Φ 10 mm X Φ 4 mm X 1 mm 183.7 mT 0.714 kgf 653
NR0126 Φ 10 mm X Φ 3 mm X 3 mm 331.8 mT 1.72 kgf 380
NR0003 Φ 10 mm X Φ 5 mm X 5 mm 528.1 mT 2.11 kgf 594
NR0004 Φ 10 mm X Φ 6 mm X 1 mm 315.5 mT 0.615 kgf 435
NR0005 Φ 10 mm X Φ 6 mm X 10 mm 591.2 mT 2.2 kgf 142
NR0092 Φ 10 mm X Φ 7 mm X 6 mm 371 mT 1.64 kgf 194
NR0131 Φ 10 mm X Φ 7.5 mm X 3 mm 371 mT 1.64 kgf 1,000
NR0032 Φ 10.5 mm X Φ 7.6 mm X 1 mm 382.2 mT 0.7 kgf 293
NR0130 Φ 10.5 mm X Φ 7.6 mm X 1 mm 382.2 mT 0.7 kgf 597
NR0133 Φ 10 mm X Φ 7.6 mm X 10 mm 341.7 mT 1.57 kgf 30
NR0028 Φ 11 mm X Φ 6 mm X 5 mm 528 mT 2.38 kgf 217
NR0115 Φ 12 mm X Φ 6 mm X 1 mm 182.8 mT 0.914 kgf 1,668
NR0006 Φ 12 mm X Φ 7 mm X 6 mm 541.1 mT 2.82 kgf 2,165
NR0042 Φ 12 mm X Φ 8 mm X 7 mm 390.4 mT 2.69 kgf 334
NR0081 Φ 12 mm X Φ 10 mm X 1.2 mm 478.9 mT 0.865 kgf 542
NR0072 Φ 12 mm X Φ 10 mm X 2 mm 526.5 mT 1.1 kgf 147
NR0073 Φ 12 mm X Φ 10 mm X 3 mm 561.8 mT 1.24 kgf 530
NR0116 Φ 13 mm X Φ 7 mm X 2 mm 279.9 mT 1.73 kgf 161
NR0086 Φ 13 mm X Φ 9 mm X 2.4 mm 470.5 mT 1.87 kgf 48
NR0132 Φ 13 mm X Φ 10 mm X 2 mm 288 mT 1.52 kgf 50
NR0090 Φ 14 mm X Φ 5.1 mm X 4 mm 428 mT 3.18 kgf 1,251
NR0117 Φ 14 mm X Φ 9 mm X 3 mm 335.9 mT 2.63 kgf 1,007
NR0007 Φ 14 mm X Φ 9 mm X 4 mm 506.3 mT 2.91 kgf 1,054
NR0118 Φ 15 mm X Φ 3 mm X 30 mm 523.9 mT 8.57 kgf 14
NR0043 Φ 15 mm X Φ 6 mm X 8 mm 433.8 mT 5.58 kgf 251
NR0008 Φ 15 mm X Φ 9 mm X 1.2 mm 267.6 mT 1.43 kgf 8,674
NR0123 Φ 15 mm X Φ 10 mm X 3 mm 334.2 mT 2.83 kgf 775
NR0019 Φ 15 mm X Φ 10 mm X 5 mm 528.3 mT 3.46 kgf 1,874
NR0068 Φ 15 mm X Φ 13 mm X 2 mm 242.5 mT 1.4 kgf 221
NR0079 Φ 16 mm X Φ 13 mm X 3 mm 529.2 mT 2.29 kgf 1,625
NR0087 Φ 18 mm X Φ 6 mm X 3 mm 214.2 mT 2.96 kgf 444
NR0009 Φ 18 mm X Φ 7 mm X 6 mm 458.3 mT 5.95 kgf 894
NR0113 Φ 18 mm X Φ 11 mm X 3 mm 323.7 mT 3.68 kgf 2,764
NR0031 Φ 18 mm X Φ 14 mm X 8 mm 576.2 mT 4.15 kgf 7
NR0010 Φ 19 mm X Φ 6.5 mm X 10 mm 514.7 mT 8.69 kgf 266
NR0119 Φ 19.5 mm X Φ 14 mm X 4 mm 364.6 mT 4.69 kgf 935
NR0088 Φ 20 mm X Φ 10.5 mm X 1.5 mm 191.4 mT 2.2 kgf 1,441
NR0127 Φ 20 mm X Φ 11 mm X 2.5 mm 276.3 mT 3.34 kgf 85
NR0093 Φ 20 mm X Φ 12.5 mm X 1 mm 160.6 mT 1.53 kgf 128
NR0109 Φ 20 mm X Φ 15 mm X 5 mm 380.2 mT 5.03 kgf 860
NR0120 Φ 20 mm X Φ 16 mm X 5 mm 368.8 mT 4.41 kgf 566
NR0011 Φ 23 mm X Φ 8 mm X 3.5 mm 297 mT 4.38 kgf 249
NR0016 Φ 23 mm X Φ 13 mm X 1 mm 134.3 mT 1.43 kgf 137
NR0020 Φ 23 mm X Φ 19 mm X 6 mm 555.4 mT 5.12 kgf 11
NR0021 Φ 23.3 mm X Φ 19.3 mm X 6 mm 554.6 mT 5.19 kgf 249
NR0022 Φ 23.7 mm X Φ 19.7 mm X 6 mm 558.8 mT 5.29 kgf 14
NR0023 Φ 24 mm X Φ 20 mm X 6 mm 399.7 mT 0.006 kgf 298
NR0017 Φ 25 mm X Φ 7 mm X 6 mm 373.1 mT 8.4 kgf 27
NR0099 Φ 25 mm X Φ 8 mm X 6 mm 341.1 mT 8.99 kgf 356
NR0102 Φ 25 mm X Φ 8 mm X 7 mm 366.5 mT 10.3 kgf 151
NR0080 Φ 25 mm X Φ 19 mm X 5 mm 517.2 mT 6.82 kgf 326
NR0069 Φ 26 mm X Φ 6.5 mm X 10 mm 407.2 mT 14.2 kgf 516
NR0030 Φ 26 mm X Φ 20 mm X 2 mm 379.3 mT 3.74 kgf 1,098
NR0012 Φ 26 mm X Φ 20 mm X 6 mm 527.6 mT 7.67 kgf 1,399
NR0035 Φ 27.5 mm X Φ 22.5 mm X 5 mm 242.5 mT 6.86 kgf 281
NR0098 Φ 29 mm X Φ 10 mm X 3.5 mm 230.3 mT 7.25 kgf 122
NR0083 Φ 30 mm X Φ 9 mm X 10 mm 437.1 mT 16.5 kgf 183
NR0128 Φ 30 mm X Φ 10 mm X 5 mm 285.6 mT 8.73 kgf 31
NR0082 Φ 30 mm X Φ 14 mm X 5 mm 358.9 mT 9.33 kgf 621
NR0110 Φ 30 mm X Φ 25 mm X 9 mm 415.4 mT 9.23 kgf 101
NR0089 Φ 30 mm X Φ 25 mm X 13 mm 587.6 mT 9.4 kgf 4
NR0013 Φ 31 mm X Φ 15 mm X 2 mm 168.6 mT 4.12 kgf 106
NR0106 Φ 31 mm X Φ 21 mm X 3 mm 290.8 mT 6.72 kgf 32
NR0084 Φ 33 mm X Φ 23 mm X 10 mm 542.8 mT 15.9 kgf 13
NR0044 Φ 34 mm X Φ 24 mm X 10 mm 442.6 mT 17.3 kgf 153
NR0014 Φ 39 mm X Φ 19 mm X 7 mm 379.7 mT 17.3 kgf 168
NR0075 Φ 39 mm X Φ 24 mm X 5 mm 373.7 mT 13.2 kgf 28
NR0094 Φ 40 mm X Φ 10 mm X 5 mm 219.8 mT 13.1 kgf 8/11入荷予定
NR0067 Φ 40 mm X Φ 26 mm X 10.5 mm 499.1 mT 23.5 kgf 67
NR0029 Φ 40 mm X Φ 30 mm X 10 mm 529.6 mT 19.8 kgf 17
NR0111 Φ 41 mm X Φ 14 mm X 23 mm 476.5 mT 44 kgf 25
NR0100 Φ 46 mm X Φ 16.5 mm X 9 mm 325.9 mT 25.3 kgf 47
NR0124 Φ 48 mm X Φ 36 mm X 1.5 mm 162.1 mT 5.85 kgf 68
NR0129 Φ 50 mm X Φ 35 mm X 2 mm 175 mT 8.2 kgf 147
NR0101 Φ 50 mm X Φ 38 mm X 30 mm 504.5 mT 38.9 kgf 2
NR0112 Φ 50 mm X Φ 40 mm X 7 mm 405.5 mT 22.7 kgf 158
NR0045 Φ 50 mm X Φ 42 mm X 4 mm 352.9 mT 15.1 kgf 50
NR0078 Φ 54 mm X Φ 38 mm X 5 mm 360.3 mT 19.2 kgf 215
NR0085 Φ 56 mm X Φ 46 mm X 10 mm 554.1 mT 28.8 kgf 8
NR0018 Φ 59 mm X Φ 19 mm X 10 mm 312 mT 32.6 kgf 52
NR0096 Φ 60 mm X Φ 30 mm X 35 mm 501.7 mT 88 kgf 11
NR0074 Φ 65 mm X Φ 55 mm X 15 mm 563.5 mT 38.1 kgf 84
NR0015 Φ 76 mm X Φ 42 mm X 6 mm 237.8 mT 35.6 kgf 18

お見積りはこちら

お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。