| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF10 | Φ 25 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 45 | ||
| SMF15 | Φ 25 mm X 150 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 149 | ||
| SMF20 | Φ 25 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 186 | ||
| SMF20/片面タップ | Φ 25 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 18 | ||
| SMF25 | Φ 25 mm X 250 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 70 | ||
| SMF30 | Φ 25 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 93 | ||
| SMF35 | Φ 25 mm X 350 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 10 | ||
| SMF40 | Φ 25 mm X 400 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 22 | ||
| SMF45 | Φ 25 mm X 450 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 11 | ||
| SMF50 | Φ 25 mm X 500 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 13 | ||
| SMF55 | Φ 25 mm X 550 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMF60 | Φ 25 mm X 600 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMF65 | Φ 25 mm X 650 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMF70 | Φ 25 mm X 700 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMF75 | Φ 25 mm X 750 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMF80 | Φ 25 mm X 800 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMF85 | Φ 25 mm X 850 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMF90 | Φ 25 mm X 900 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMF95 | Φ 25 mm X 950 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMF100 | Φ 25 mm X 1000 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 20 |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMK10 | Φ 10 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 600 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMK20 | Φ 10 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 600 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMK30 | Φ 10 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 600 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMK40 | Φ 10 mm X 400 mm / M6 | 100 ℃ | 600 mT | 316 | 2 | ||
| SMK50 | Φ 10 mm X 500 mm / M6 | 100 ℃ | 600 mT | 316 | 2 | ||
| SMH45 | Φ 25 mm X 450 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS10 | Φ 16 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1000 mT | 316 | 1 | ||
| SMS15 | Φ 16 mm X 150 mm / M6 | 100 ℃ | 1000 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMS20 | Φ 16 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1000 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMS30 | Φ 16 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1000 mT | 316 | 在庫切れ |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM10 | Φ 19 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMM20 | Φ 19 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 3 | ||
| SMM30 | Φ 19 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 1 |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML10 | Φ 20 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 1 | ||
| SML20 | Φ 20 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 6 | ||
| SML25 | Φ 20 mm X 250 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SML30 | Φ 20 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 4 |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP10 | Φ 22 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 5 | ||
| SMP20 | Φ 22 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 3 | ||
| SMP30 | Φ 22 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 在庫切れ |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMQ10 | Φ 23 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 3 | ||
| SMQ20 | Φ 23 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 3 | ||
| SMQ30 | Φ 23 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 2 |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMX10 | Φ 24 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 1 | ||
| SMX20 | Φ 24 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 1 | ||
| SMX30 | Φ 24 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 316 | 1 |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR10 | Φ 28 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 3 | ||
| SMR20 | Φ 28 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 3 | ||
| SMR30 | Φ 28 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMJ10 | Φ 32 mm X 100 mm / M8 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 2 | ||
| SMJ20 | Φ 32 mm X 200 mm / M8 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 1 | ||
| SMJ30 | Φ 32 mm X 300 mm / M8 | 100 ℃ | 1400 mT | 316 | 在庫切れ |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT10 | Φ 38 mm X 100 mm / M12 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 1 | ||
| SMT20 | Φ 38 mm X 200 mm / M12 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMT30 | Φ 38 mm X 300 mm / M12 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 1 |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMU10 | Φ 50 mm X 100 mm / M16 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 1 | ||
| SMU20 | Φ 50 mm X 200 mm / M16 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMU30 | Φ 50 mm X 300 mm / M16 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 1 |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMV10 | Φ 76 mm X 100 mm / M20 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMV20 | Φ 76 mm X 200 mm / M20 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMV30 | Φ 76 mm X 300 mm / M20 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 在庫切れ |
| No. ↕ | D X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMW10 | Φ 100 mm X 100 mm / M20 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMW20 | Φ 100 mm X 200 mm / M20 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 在庫切れ | ||
| SMW30 | Φ 100 mm X 300 mm / M20 | 100 ℃ | 1300 mT | 316 | 在庫切れ |
表面磁束密度は、同じ磁石を同じ環境で同じ者が測っても、計測器のメーカー・機種・プローブ(ホール素子)の精度・室内温度によって計測値が異なります。そのため弊社の計測値とお客様の計測値に相違がある場合があります。表記されている表面磁束密度は、以下の計測環境によって、ステンレスケース上から測った外装表面磁束密度になります。
EMIC 電子磁気工業株式会社ガウスメーター GM-4002 日本製
プローブ:高精度 T-402
フラックスメーター:FM-3001
環境温度:20℃
| No. ↕ | D X L ↕ |
外径 D ↕ |
内径 ID ↕ | サヤL ↕ | t ↕ | T ↕ |
ツバ S ↕ |
材質 SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCA10 | Φ 27 mm X 100 mm | 27 mm | 26 mm | 100 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | 316 | 在庫切れ | ||
| MCA15 | Φ 27 mm X 150 mm | 27 mm | 26 mm | 150 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | 316 | 在庫切れ | ||
| MCA20 | Φ 27 mm X 200 mm | 27 mm | 26 mm | 200 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | 316 | 33 | ||
| MCA25 | Φ 27 mm X 250 mm | 27 mm | 26 mm | 250 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | 316 | 19 | ||
| MCA30 | Φ 27 mm X 300 mm | 27 mm | 26 mm | 300 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | 316 | 35 | ||
| MCA35 | Φ 27 mm X 350 mm | 27 mm | 26 mm | 350 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | 316 | 7 | ||
| MCA40 | Φ 27 mm X 400 mm | 27 mm | 26 mm | 400 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | 316 | 3 | ||
| MCA45 | Φ 27 mm X 450 mm | 27 mm | 26 mm | 450 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | 316 | 在庫切れ | ||
| MCA50 | Φ 27 mm X 500 mm | 27 mm | 26 mm | 500 mm | 2 mm | 3 mm | 40 mm | 316 | 2 |
| No. ↕ | D X L ↕ | M ↕ | H ↕ | S ↕ | L ↕ |
材質 SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG120 | Φ 25 mm X 120 mm | 6 mm | 10 mm | 67 mm | 120 mm | 316 | 29 |
| No. ↕ | D X L ↕ | 直径D ↕ | 長さL ↕ | ネジM ↕ | ネジ長H ↕ |
材質 SUS ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP25 | Φ 25 mm X 25 mm | 25mm | 25mm | M6 | 10 mm | 316 | 9 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。