No. ↕ | OD X H / M ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
C10 | Φ 10 mm X 5 mm / M3 | 3 kgf | 268 | ||
C12 | Φ 12 mm X 5 mm / M3 | 4.5 kgf | 1,081 | ||
C16 | Φ 16 mm X 5 mm / M4 | 7 kgf | 2,367 | ||
C20 | Φ 20 mm X 7 mm / M4 | 9 kgf | 4,237 | ||
C25 | Φ 25 mm X 8 mm / M5 | 25 kgf | 4,586 | ||
C32 | Φ 32 mm X 8 mm / M6 | 34 kgf | 2,707 | ||
C36 | Φ 36 mm X 8 mm / M8 | 41 kgf | 593 | ||
C38 | Φ 38.1 mm X 9 mm / M8 | 43 kgf | 在庫切れ | ||
C42 | Φ 42 mm X 9 mm / M8 | 68 kgf | 2,764 | ||
C48 | Φ 48 mm X 11.5 mm / M8 | 81 kgf | 276 | ||
C50.8 | Φ 50.8 mm X 11.5 mm / M8 | 92 kgf | 84 | ||
C60 | Φ 60 mm X 15 mm / M10 | 113 kgf | 643 | ||
C75 | Φ 75 mm X 18 mm / M10 | 164 kgf | 79 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。