No. ↕ | D X H ↕ | 磁束密度B ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NDD0001 | Φ 1 mm X 2.5 mm | 148.5 mT | 0.016 kgf | 44 | ||
NDD0002 | Φ 2 mm X 5 mm | 302.6 mT | 0.128 kgf | 300 | ||
NDD0003 | Φ 2 mm X 6 mm | 297.6 mT | 0.147 kgf | 2,482 | ||
NDD0004 | Φ 3 mm X 5 mm | 389.2 mT | 0.258 kgf | 230 | ||
NDD0017 | Φ 3.5 mm X 6 mm | 414.8 mT | 0.381 kgf | 500 | ||
NDD0005 | Φ 4 mm X 3 mm | 437.9 mT | 0.271 kgf | 在庫切れ | ||
NDD0013 | Φ 4 mm X 5 mm | 442 mT | 0.406 kgf | 368 | ||
NDD0016 | Φ 4 mm X 8 mm | 427.5 mT | 0.58 kgf | 202 | ||
NDD0007 | Φ 5 mm X 3 mm | 466.5 mT | 0.37 kgf | 4 | ||
NDD0008 | Φ 5 mm X 5 mm | 477 mT | 0.565 kgf | 169 | ||
NDD0009 | Φ 5 mm X 10 mm | 452.4 mT | 0.948 kgf | 72 | ||
NDD0010 | Φ 5 mm X 15 mm | 432.9 mT | 1.29 kgf | 649 | ||
NDD0011 | Φ 6 mm X 3 mm | 485.9 mT | 0.472 kgf | 335 | ||
NDD0012 | Φ 7 mm X 5 mm | 519.9 mT | 0.899 kgf | 131 | ||
NDD0006 | Φ 8 mm X 1 mm | 348.6 mT | 0.225 kgf | 49 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。