No. ↕ | OD X H / M ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
D10 | Φ 10 mm X 5 mm / M3 | 3 kgf | 4,313 | ||
D12 | Φ 12 mm X 5 mm / M3 | 4.5 kgf | 533 | ||
D16 | Φ 16 mm X 5 mm / M4 | 7 kgf | 1,599 | ||
D20 | Φ 20 mm X 7 mm / M4 | 9 kgf | 935 | ||
D25 | Φ 25 mm X 8 mm / M5 | 25 kgf | 579 | ||
D32 | Φ 32 mm X 8 mm / M6 | 34 kgf | 498 | ||
D36 | Φ 36 mm X 8 mm / M8 | 41 kgf | 208 | ||
D38 | Φ 38.1 mm X 9 mm / M8 | 43 kgf | 37 | ||
D42 | Φ 42 mm X 9 mm / M8 | 68 kgf | 112 | ||
D48 | Φ 48 mm X 11.5 mm / M8 | 81 kgf | 170 | ||
D50.8 | Φ 50.8 mm X 11.5 mm / M8 | 92 kgf | 20 | ||
D60 | Φ 60 mm X 15 mm / M10 | 113 kgf | 124 | ||
D75 | Φ 75 mm X 18 mm / M10 | 164 kgf | 7 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。