No. ↕ | OD X H / M ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
H10 | Φ 10 mm X 5 mm / M3 | 1.5 kgf | 1,423 | ||
H12 | Φ 12 mm X 5 mm / M3 | 2 kgf | 1,381 | ||
H16 | Φ 16 mm X 5 mm / M4 | 4 kgf | 3,124 | ||
H20 | Φ 20 mm X 7 mm / M4 | 6 kgf | 2,830 | ||
H25 | Φ 25 mm X 8 mm / M5 | 20 kgf | 2,936 | ||
H32 | Φ 32 mm X 8 mm / M6 | 23 kgf | 1,687 | ||
H36 | Φ 36 mm X 8 mm / M8 | 38 kgf | 1,260 | ||
H38 | Φ 38 mm X 9 mm / M8 | 42 kgf | 483 | ||
H42 | Φ 42 mm X 9 mm / M8 | 63 kgf | 106 | ||
H48 | Φ 48 mm X 11.5 mm / M8 | 86 kgf | 242 | ||
H50.8 | Φ 50.8 mm X 11.5 mm / M8 | 89 kgf | 在庫切れ | ||
H60 | Φ 60 mm X 15 mm / M10 | 95 kgf | 10/21入荷予定 | ||
H75 | Φ 75 mm X 18 mm / M10 | 155 kgf | 29 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。