No. ↕ | L X W X H ↕ | 磁束密度B ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SS0007 | 2 mm X 2 mm X 1 mm | 216.9 mT | 0.076 kgf | 1,977 | ||
SS0008 | 2 mm X 2 mm X 2 mm | 283.7 mT | 0.13 kgf | 1,548 | ||
SS0009 | 2 mm X 2 mm X 3 mm | 304.6 mT | 0.15 kgf | 482 | ||
SS0010 | 2 mm X 2 mm X 4 mm | 313.2 mT | 0.158 kgf | 1,596 | ||
SS0011 | 4 mm X 3 mm X 1 mm | 191.1 mT | 0.161 kgf | 647 | ||
SS0013 | 4 mm X 4 mm X 1 mm | 172.8 mT | 0.189 kgf | 222 | ||
SS0014 | 4 mm X 4 mm X 2 mm | 281.3 mT | 0.304 kgf | 441 | ||
SS0015 | 6 mm X 6 mm X 2 mm | 236 mT | 0.512 kgf | 90 | ||
SS0016 | 10 mm X 3 mm X 2 mm | 282.6 mT | 0.573 kgf | 40 | ||
SS0017 | 10 mm X 3 mm X 3 mm | 339.5 mT | 0.721 kgf | 84 | ||
SS0006 | 10 mm X 5 mm X 1.5 mm | 181.8 mT | 0.607 kgf | 10 | ||
SS0018 | 10 mm X 5 mm X 2 mm | 227.5 mT | 0.742 kgf | 125 | ||
SS0019 | 10 mm X 5 mm X 5 mm | 374.1 mT | 1.35 kgf | 295 | ||
SS0047 | 10 mm X 8 mm X 5 mm | 343.5 mT | 1.72 kgf | 1,925 | ||
SS0045 | 12 mm X 1.5 mm X 1.5 mm | 303.2 mT | 0.466 kgf | 460 | ||
SS0020 | 12 mm X 2 mm X 1 mm | 224.5 mT | 0.518 kgf | 4 | ||
SS0021 | 12 mm X 7 mm X 3 mm | 254.3 mT | 1.27 kgf | 21 | ||
SS0022 | 14 mm X 2 mm X 1 mm | 227.8 mT | 0.635 kgf | 98 | ||
SS0023 | 15 mm X 2 mm X 2 mm | 324.2 mT | 0.754 kgf | 497 | ||
SS0024 | 15 mm X 5 mm X 3 mm | 287 mT | 1.38 kgf | 354 | ||
SS0012 | 15 mm X 10 mm X 4 mm | 260.8 mT | 2.22 kgf | 471 | ||
SS0005 | 15 mm X 10 mm X 5 mm | 302.9 mT | 2.36 kgf | 205 | ||
SS0025 | 18 mm X 5 mm X 4 mm | 332.3 mT | 1.77 kgf | 898 | ||
SS0026 | 18 mm X 12 mm X 10 mm | 398.4 mT | 5.57 kgf | 45 | ||
SS0027 | 20 mm X 8 mm X 5 mm | 316.2 mT | 2.82 kgf | 102 | ||
SS0028 | 20 mm X 10 mm X 2 mm | 138.6 mT | 1.61 kgf | 191 | ||
SS0029 | 20 mm X 10 mm X 5 mm | 288 mT | 3.27 kgf | 509 | ||
SS0030 | 20 mm X 10 mm X 8 mm | 371.9 mT | 4.54 kgf | 59 | ||
SS0001 | 20 mm X 12 mm X 5 mm | 266.2 mT | 3.64 kgf | 184 | ||
SS0002 | 20 mm X 15 mm X 5 mm | 243.1 mT | 4.11 kgf | 63 | ||
SS0046 | 20 mm X 16 mm X 11 mm | 390.8 mT | 7.52 kgf | 9 | ||
SS0003 | 20 mm X 20 mm X 10 mm | 351.6 mT | 7.61 kgf | 17 | ||
SS0031 | 22 mm X 3 mm X 2 mm | 286.4 mT | 1.7 kgf | 89 | ||
SS0032 | 22 mm X 5 mm X 4 mm | 331.2 mT | 2.31 kgf | 1 | ||
SS0033 | 24 mm X 4 mm X 3 mm | 315.7 mT | 2.31 kgf | 39 | ||
SS0034 | 24 mm X 16 mm X 4 mm | 187.2 mT | 4.14 kgf | 9 | ||
SS0035 | 25 mm X 15 mm X 3 mm | 149.2 mT | 3.13 kgf | 187 | ||
SS0036 | 25 mm X 15 mm X 5 mm | 231 mT | 5.05 kgf | 55 | ||
SS0037 | 30 mm X 5 mm X 6 mm | 387.8 mT | 3.78 kgf | 71 | ||
SS0044 | 30 mm X 10 mm X 2 mm | 133.6 mT | 2.42 kgf | 189 | ||
SS0038 | 30 mm X 10 mm X 3 mm | 190.1 mT | 3.83 kgf | 125 | ||
SS0039 | 30 mm X 10 mm X 5 mm | 277.7 mT | 5.36 kgf | 237 | ||
SS0041 | 30 mm X 20 mm X 5 mm | 187.2 mT | 6.53 kgf | 17 | ||
SS0042 | 30 mm X 20 mm X 10 mm | 316.2 mT | 9.61 kgf | 60 | ||
SS0043 | 30 mm X 20 mm X 15 mm | 392.1 mT | 14.2 kgf | 21 | ||
SS0040 | 30 mm X 30 mm X 10 mm | 270.7 mT | 13.2 kgf | 25 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。