3,300円(税込)以上で送料無料平日15時までの注文で当日発送!3,300円(税込)以上で送料無料 | 平日15時までの注文で当日発送!ご利用ガイドお問い合わせよくあるご質問
会員登録ログイン見積・問合せ
  • すべて
  • 記事
  • 製品
見積りカート

径方向着磁ネオジム

エポキシ

エポキシ樹脂塗装

磁気特性

ヨーク(鉄)

ヨーク(鉄)

サマリウム
コバルト

連絡先

連絡先
会社概要

TEL

048-940-0555

お電話での注文は承っておりません

FAX

048-940-0435見積・注文書

お見積

当日又は翌営業日対応

問合せ

法人契約

NSC ネオジム磁石角型皿穴

長さL

-

距離D

-

幅W

-

高さH

-

内径ID

-

ネジ規格M

-

表面磁束密度B

-

吸引力・吸着力F

-
80
No. L X W X H / M 磁束密度B 吸着力F 在庫数
NSC0200 4 mm X 4 mm X 1.5 mm / M1.4 266.6 mT 0.304 kgf 298
NSC0201 5 mm X 5 mm X 2 mm / M1.4 292.7 mT 0.484 kgf 935
NSC0202 5 mm X 5 mm X 3 mm / M1.4 367.4 mT 0.734 kgf 173
NSC0203 6 mm X 6 mm X 2 mm / M1.4 267.3 mT 0.657 kgf 1,190
NSC0204 6 mm X 6 mm X 3 mm / M1.4 347.3 mT 0.879 kgf 100
NSC0205 6 mm X 6 mm X 4 mm / M1.4 398.8 mT 1.15 kgf 9,975
NSC0206 8 mm X 8 mm X 3 mm / M2 302.3 mT 1.22 kgf 3,504
NSC0207 8 mm X 8 mm X 4 mm / M2 361.2 mT 1.56 kgf 2,604
NSC0208 8 mm X 8 mm X 5 mm / M2 403.6 mT 1.95 kgf 148
NSC0209 8 mm X 8 mm X 6 mm / M2 434 mT 2.25 kgf 680
NSC0015 10 mm X 10 mm X 3 mm / M3 265.7 mT 1.73 kgf 35,625
NSC0025 10 mm X 10 mm X 4 mm / M3 326.4 mT 1.94 kgf 25,361
NSC0026 10 mm X 10 mm X 5 mm / M3 373.6 mT 2.44 kgf 2,384
NSC0027 10 mm X 10 mm X 6 mm / M3 409.7 mT 2.93 kgf 4,444
NSC0078 10 mm X 10 mm X 10 mm / M4 488.6 mT 4.17 kgf 105
NSC0210 12 mm X 7 mm X 3 mm / M2 288.1 mT 1.64 kgf 1,648
NSC0028 12 mm X 12 mm X 3 mm / M3 234.4 mT 2.21 kgf 988
NSC0029 12 mm X 12 mm X 4 mm / M3 293.7 mT 2.65 kgf 109
NSC0030 12 mm X 12 mm X 5 mm / M3 342.3 mT 2.83 kgf 422
NSC0031 12 mm X 12 mm X 6 mm / M3 381.5 mT 3.51 kgf 261
NSC0032 14 mm X 14 mm X 3 mm / M3 207.8 mT 2.65 kgf 4,671
NSC0033 14 mm X 14 mm X 4 mm / M3 263.9 mT 3.32 kgf 7,268
NSC0034 14 mm X 14 mm X 5 mm / M4 311.9 mT 3.72 kgf 8,636
NSC0052 14 mm X 14 mm X 6 mm / M4 352.1 mT 3.99 kgf 38
NSC0009 15 mm X 5 mm X 3 mm / M1.4 325.1 mT 1.77 kgf 13,709
NSC0010 15 mm X 10 mm X 3 mm / M3 236.8 mT 2.39 kgf 3,435
NSC0011 15 mm X 10 mm X 5 mm / M3 343.1 mT 3.03 kgf 670
NSC0079 15 mm X 15 mm X 2 mm / M3 135.6 mT 1.78 kgf 301
NSC0035 15 mm X 15 mm X 3 mm / M3 196.6 mT 2.85 kgf 2,138
NSC0036 15 mm X 15 mm X 4 mm / M3 251 mT 3.65 kgf 185
NSC0037 15 mm X 15 mm X 5 mm / M4 298.3 mT 4.16 kgf 3,487
NSC0004 15 mm X 15 mm X 6 mm / M4 338.6 mT 4.41 kgf 1,765
NSC0038 15 mm X 15 mm X 8 mm / M4 401.2 mT 5.88 kgf 43
NSC0039 16 mm X 16 mm X 3 mm / M4 187.2 mT 3.04 kgf 377
NSC0040 16 mm X 16 mm X 4 mm / M4 240.1 mT 3.96 kgf 150
NSC0041 16 mm X 16 mm X 5 mm / M4 286.6 mT 4.59 kgf 115
NSC0042 16 mm X 16 mm X 8 mm / M4 390.7 mT 6.25 kgf 87
NSC0005 17 mm X 12 mm X 5 mm / M3 312.5 mT 3.95 kgf 1,074
NSC0043 18 mm X 18 mm X 3 mm / M4 171.5 mT 3.39 kgf 8,110
NSC0044 18 mm X 18 mm X 4 mm / M4 221.5 mT 4.56 kgf 499
NSC0051 18 mm X 18 mm X 5 mm / M4 266.6 mT 5.43 kgf 392
NSC0065 18 mm X 18 mm X 8 mm / M4 372 mT 6.9 kgf 94
NSC0046 18 mm X 18 mm X 10 mm / M4 421 mT 8.83 kgf 263
NSC0055 19.5 mm X 10.5 mm X 3 mm / M3 218.4 mT 3.1 kgf 133
NSC0001 20 mm X 10 mm X 3 mm / M3 223.5 mT 3.15 kgf 30,722
NSC0056 20 mm X 10 mm X 3 mm / M2 223.5 mT 3.15 kgf 504
NSC0072 20 mm X 10 mm X 10 mm / M3 459.9 mT 6.94 kgf 1,535
NSC0047 20 mm X 20 mm X 3 mm / M4 155.6 mT 3.71 kgf 1,471
NSC0012 20 mm X 20 mm X 5 mm / M5 244.7 mT 6.24 kgf 684
NSC0048 20 mm X 20 mm X 8 mm / M4 348 mT 7.89 kgf 82
NSC0049 20 mm X 20 mm X 10 mm / M4 398.3 mT 9.76 kgf 215
NSC0059 25 mm X 10 mm X 3 mm / M3 218 mT 4 kgf 492
NSC0053 25 mm X 25 mm X 6 mm / M5 236.5 mT 9.51 kgf 207
NSC0081 27 mm X 17 mm X 3 mm / M3 152.6 mT 4.29 kgf 95
NSC0013 30 mm X 10 mm X 3 mm / M3 215.3 mT 4.91 kgf 4,290
NSC0057 30 mm X 20 mm X 7.5 mm / M5 294.1 mT 11.2 kgf 482
NSC0050 30 mm X 30 mm X 3 mm / M4 105.8 mT 4.95 kgf 306
NSC0014 30 mm X 30 mm X 5 mm / M5 171.5 mT 9.65 kgf 399
NSC0073 34.5 mm X 20 mm X 5 mm / M5 204.3 mT 9.47 kgf 372
NSC0061 35 mm X 10 mm X 3 mm / M3 214.5 mT 5.89 kgf 448
NSC0002 35 mm X 20 mm X 5 mm / M5 203.6 mT 9.6 kgf 114
NSC0006 40 mm X 10 mm X 3 mm / M3 212.4 mT 6.92 kgf 2,340
NSC0054 40 mm X 40 mm X 10 mm / M5 244.7 mT 25.7 kgf 93
NSC0062 45 mm X 10 mm X 3 mm / M3 211 mT 7.99 kgf 432
NSC0003 50 mm X 10 mm X 3 mm / M3 210 mT 9.1 kgf 3,125
NSC0063 55 mm X 10 mm X 3 mm / M3 209.2 mT 10.2 kgf 150
NSC0007 60 mm X 10 mm X 3 mm / M3 208.6 mT 11.4 kgf 783
NSC0075 60 mm X 10 mm X 5 mm / M3 303.8 mT 17.2 kgf 271
NSC0064 65 mm X 10 mm X 3 mm / M3 208.2 mT 12.6 kgf 223
NSC0058 67 mm X 10 mm X 5 mm / M3 302.8 mT 19.9 kgf 219
NSC0066 70 mm X 10 mm X 3 mm / M3 207.8 mT 13.8 kgf 115
NSC0070 75 mm X 10 mm X 3 mm / M3 207.5 mT 15 kgf 85
NSC0016 80 mm X 10 mm X 3 mm / M3 207.3 mT 16.3 kgf 9/5入荷予定
NSC0074 80 mm X 10 mm X 5 mm / M3 301.6 mT 25.3 kgf 1,162
NSC0077 80 mm X 15 mm X 5 mm / M4 228 mT 25.2 kgf 273
NSC0067 85 mm X 10 mm X 3 mm / M3 207.1 mT 17.6 kgf 35
NSC0068 90 mm X 10 mm X 3 mm / M3 206.9 mT 18.9 kgf 88
NSC0069 95 mm X 10 mm X 3 mm / M3 206.8 mT 20.2 kgf 45
NSC0060 100 mm X 10 mm X 3 mm / M3 206.6 mT 21.5 kgf 2,382
NSC0076 100 mm X 10 mm X 5 mm / M4 300.6 mT 34.2 kgf 58

お見積りはこちら

お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。