| No. ↕ | OD X ID X H / M ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B10 | Φ 10 mm X Φ 2.5 mm X 5 mm / M2 | 2 kgf | 353 | ||
| B12 | Φ 12 mm X Φ 2.5 mm X 5 mm / M2 | 3 kgf | 286 | ||
| B16 | Φ 16 mm X Φ 3.5 mm X 5 mm / M3 | 4.5 kgf | 3,121 | ||
| B20 | Φ 20 mm X Φ 4.5 mm X 7 mm / M4 | 7 kgf | 5,274 | ||
| B25 | Φ 25 mm X Φ 5.5 mm X 8 mm / M5 | 20 kgf | 14,264 | ||
| B32 | Φ 32 mm X Φ 5.5 mm X 8 mm / M5 | 33 kgf | 8,579 | ||
| B36 | Φ 36 mm X Φ 6.5 mm X 8 mm / M6 | 38 kgf | 2,660 | ||
| B38 | Φ 38.1 mm X Φ 6.5 mm X 9 mm / M6 | 42 kgf | 在庫切れ | ||
| B42 | Φ 42 mm X Φ 6.5 mm X 9 mm / M6 | 63 kgf | 3,826 | ||
| B48 | Φ 48 mm X Φ 8.5 mm X 11.5 mm / M8 | 86 kgf | 734 | ||
| B50.8 | Φ 50.8 mm X Φ 8.5 mm X 11.5 mm / M8 | 89 kgf | 在庫切れ | ||
| B60 | Φ 60 mm X Φ 8.5 mm X 15 mm / M8 | 95 kgf | 259 | ||
| B75 | Φ 75 mm X Φ 10.5 mm X 18 mm / M10 | 155 kgf | 62 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。