No. ↕ | L X W X H ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
LG10 | 10 mm X 13.5 mm X 5 mm | 2.64 kgf | 281 | ||
LG15 | 15 mm X 13.5 mm X 5 mm | 3.83 kgf | 110 | ||
LG20 | 20 mm X 13.5 mm X 5 mm | 4.83 kgf | 82 | ||
LG25 | 25 mm X 13.5 mm X 5 mm | 6.23 kgf | 32 | ||
LG30 | 30 mm X 13.5 mm X 5 mm | 7.45 kgf | 110 | ||
LG35 | 35 mm X 13.5 mm X 5 mm | 9.07 kgf | 1,351 | ||
LG40 | 40 mm X 13.5 mm X 5 mm | 10.4 kgf | 15 | ||
LG45 | 45 mm X 13.5 mm X 5 mm | 12.2 kgf | 260 | ||
LG50 | 50 mm X 13.5 mm X 5 mm | 13.8 kgf | 175 | ||
LG55 | 55 mm X 13.5 mm X 5 mm | 15.7 kgf | 259 | ||
LG60 | 60 mm X 13.5 mm X 5 mm | 17.4 kgf | 在庫切れ | ||
LG65 | 65 mm X 13.5 mm X 5 mm | 19.5 kgf | 277 | ||
LG70 | 70 mm X 13.5 mm X 5 mm | 21.4 kgf | 39 | ||
LG75 | 75 mm X 13.5 mm X 5 mm | 23.5 kgf | 57 | ||
LG80 | 80 mm X 13.5 mm X 5 mm | 25.3 kgf | 9 | ||
LG85 | 85 mm X 13.5 mm X 5 mm | 27.6 kgf | 62 | ||
LG90 | 90 mm X 13.5 mm X 5 mm | 29.7 kgf | 83 | ||
LG95 | 95 mm X 13.5 mm X 5 mm | 31.9 kgf | 100 | ||
LG100 | 100 mm X 13.5 mm X 5 mm | 33.9 kgf | 18 | ||
LG110 | 110 mm X 13.5 mm X 5 mm | 38.6 kgf | 16 | ||
LG120 | 120 mm X 13.5 mm X 5 mm | 43 kgf | 155 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。