| 名称 | 製品仕様 | SI | CGS |
|---|---|---|---|
| 形状 | |||
| 径 | D | 7mm | 0.7cm |
| 高 | H | 1mm | 0.1cm |
| 磁化方向 | M | 軸方向 | |
| 表面処理 | NiCuNi | 12μm | - |
| 磁気特性 | |||
| 表面磁束密度 | B | 144.1mT | 1441Gauss |
| 吸引力 吸着力 | F | 0.369kgf | 369gf |
| 動作点 磁束密度 | Bd | 281.8mT | 2818Gauss |
| トータルフラックス | φo | 0.00001084Wb | 1084Mx |
| パーミアンス係数 | Pc | 0.32Pc | - |
| 使用上限温度 | Tw | 70℃ | 158°F |
| 材料特性 | |||
| 材質記号 | ネオジム | 35 | |
| 残留磁束密度 | Br | 1170-1220mT | 11.7-12.2kG |
| 保磁力 | Hcb | ≧868kA/m | ≧10.9kOe |
| 固有保磁力 | Hcj | ≧955kA/m | ≧12kOe |
| 最大エネルギー積 | BH | 263-287kj/m3 | 33-36MGOe |
| 温度係数 | Br | -0.12%/℃ | 31.78%/°F |
| Hcj | -0.55%/℃ | 31.01%/°F | |
| 耐熱温度 | Tw | ≦80℃ | ≦176°F |
| キュリー温度 | Tc | 310℃ | 590°F |
| 密度 | ρ | 7.5kg/m3 | - |
| 重量 | Net | 0.000288kg | 0.288g |
| 備考 | |||
| REACH RoHS Directive | |||
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。
カートに追加しました