| 名称 | 製品仕様 | SI | CGS |
|---|---|---|---|
| 形状 | |||
| 径 | D | 11mm | 1.1cm |
| 高 | H | 11mm | 1.1cm |
| 磁化方向 | M | 軸方向 | |
| 表面処理 | NiCuNi | 12μm | - |
| 磁気特性 | |||
| 表面磁束密度 | B | 501.3mT | 5013Gauss |
| 吸引力 吸着力 | F | 4.17kgf | 4177gf |
| 動作点 磁束密度 | Bd | 917mT | 9170Gauss |
| トータルフラックス | φo | 0.00008715Wb | 8715Mx |
| パーミアンス係数 | Pc | 3.47Pc | - |
| 使用上限温度 | Tw | 105℃ | 221°F |
| 材料特性 | |||
| 材質記号 | ネオジム | 35 | |
| 残留磁束密度 | Br | 1170-1220mT | 11.7-12.2kG |
| 保磁力 | Hcb | ≧868kA/m | ≧10.9kOe |
| 固有保磁力 | Hcj | ≧955kA/m | ≧12kOe |
| 最大エネルギー積 | BH | 263-287kj/m3 | 33-36MGOe |
| 温度係数 | Br | -0.12%/℃ | 31.78%/°F |
| Hcj | -0.55%/℃ | 31.01%/°F | |
| 耐熱温度 | Tw | ≦80℃ | ≦176°F |
| キュリー温度 | Tc | 310℃ | 590°F |
| 密度 | ρ | 7.5kg/m3 | - |
| 重量 | Net | 0.00784kg | 7.84g |
| 備考 | |||
| REACH RoHS Directive | |||
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。
カートに追加しました