名称 | 製品仕様 | SI | CGS |
---|---|---|---|
形状 | |||
径 | D | 13mm | 1.3cm |
省略 | S | 6.7mm | 0.67cm |
内径 | ID | 3.2mm | 0.32cm |
高 | H | 3mm | 0.3cm |
ネジ | M | 3mm | 0.3cm |
磁化方向 | M | 軸方向 | |
表面処理 | NiCuNi | 12μm | - |
磁気特性 | |||
表面磁束密度 | B | 238.6mT | 2386Gauss |
吸引力 吸着力 | F | 1.93kgf | 1937gf |
動作点 磁束密度 | Bd | 492.7mT | 4927Gauss |
トータルフラックス | φo | 0.00006144Wb | 6144Mx |
パーミアンス係数 | Pc | 0.74Pc | - |
使用上限温度 | Tw | 85℃ | 185°F |
材料特性 | |||
材質記号 | ネオジム | 35 | |
残留磁束密度 | Br | 1170-1220mT | 11.7-12.2kG |
保磁力 | Hcb | ≧868kA/m | ≧10.9kOe |
固有保磁力 | Hcj | ≧955kA/m | ≧12kOe |
最大エネルギー積 | BH | 263-287kj/m3 | 33-36MGOe |
温度係数 | Br | -0.12%/℃ | 31.78%/°F |
Hcj | -0.55%/℃ | 31.01%/°F | |
耐熱温度 | Tw | ≦80℃ | ≦176°F |
キュリー温度 | Tc | 310℃ | 590°F |
密度 | ρ | 7.5kg/m3 | - |
重量 | Net | 0.0028kg | 2.8g |
備考 | |||
REACH RoHS Directive |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。
カートに追加しました