名称 | 製品仕様 | SI | CGS |
---|---|---|---|
形状 | |||
径 | D | 10mm | 1cm |
省略 | S | 6.7mm | 0.67cm |
内径 | ID | 3.2mm | 0.32cm |
高 | H | 5mm | 0.5cm |
ネジ | M | 3mm | 0.3cm |
磁化方向 | M | 軸方向 | |
表面処理 | NiCuNi | 12μm | - |
磁気特性 | |||
表面磁束密度 | B | 388.2mT | 3882Gauss |
吸引力 吸着力 | F | 2.15kgf | 2150gf |
動作点 磁束密度 | Bd | 685.8mT | 6858Gauss |
トータルフラックス | φo | 0.000053Wb | 5300Mx |
パーミアンス係数 | Pc | 1.41Pc | - |
使用上限温度 | Tw | 150℃ | 302°F |
材料特性 | |||
材質記号 | ネオジム | 35SH | |
残留磁束密度 | Br | 1170-1220mT | 11.7-12.2kG |
保磁力 | Hcb | ≧876kA/m | ≧11.0kOe |
固有保磁力 | Hcj | ≧1592kA/m | ≧20kOe |
最大エネルギー積 | BH | 263-287kj/m3 | 33-36MGOe |
温度係数 | Br | -0.1%/℃ | 31.82%/°F |
Hcj | -0.49%/℃ | 31.11%/°F | |
耐熱温度 | Tw | ≦150℃ | ≦302°F |
キュリー温度 | Tc | 340℃ | 644°F |
密度 | ρ | 7.5kg/m3 | - |
重量 | Net | 0.00264kg | 2.64g |
備考 | |||
REACH RoHS Directive |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。
カートに追加しました