No. ↕ | OD X ID X H / M ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
A10 | Φ 10 mm X Φ 2.5 mm X 5 mm / M2 | 2 kgf | 4,002 | ||
A12 | Φ 12 mm X Φ 2.5 mm X 5 mm / M2 | 4 kgf | 273 | ||
A16 | Φ 16 mm X Φ 3.5 mm X 5 mm / M3 | 6 kgf | 46,730 | ||
A20 | Φ 20 mm X Φ 4.5 mm X 7 mm / M4 | 8 kgf | 在庫切れ | ||
A25 | Φ 25 mm X Φ 5.5 mm X 8 mm / M5 | 22 kgf | 978 | ||
A32 | Φ 32 mm X Φ 5.5 mm X 8 mm / M5 | 35 kgf | 13,696 | ||
A36 | Φ 36 mm X Φ 6.5 mm X 8 mm / M6 | 39 kgf | 4,728 | ||
A38 | Φ 38.1 mm X Φ 6.5 mm X 9 mm / M6 | 55 kgf | 344 | ||
A42 | Φ 42 mm X Φ 6.5 mm X 9 mm / M6 | 63 kgf | 673 | ||
A48 | Φ 48 mm X Φ 8.5 mm X 11.5 mm / M8 | 86 kgf | 在庫切れ | ||
A50.8 | Φ 50.8 mm X Φ 8.5 mm X 11.5 mm / M8 | 89 kgf | 13 | ||
A60 | Φ 60 mm X Φ 8.5 mm X 15 mm / M8 | 112 kgf | 60 | ||
A75 | Φ 75 mm X Φ 10.5 mm X 18 mm / M10 | 162 kgf | 4 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。