| 名称 | 製品仕様 | SI | CGS |
|---|---|---|---|
| 形状 | |||
| 径 | D | 16mm | 1.6cm |
| 径 | d | 13mm | 1.3cm |
| 内径 | id | 6mm | 0.6cm |
| 内径 | ID | 6mm | 0.6cm |
| 高 | H | 5mm | 0.5cm |
| 高 | h | 3.3mm | 0.33cm |
| 厚 | T | 1.5mm | 0.15cm |
| ネジ | M | 4mm | 0.4cm |
| 磁化方向 | M | 軸方向 | |
| 表面処理 | NiCuNi | 12μm | - |
| 磁気特性 | |||
| 吸引力 吸着力 | F | 4kgf | 4000gf |
| 使用上限温度 | Tw | 80℃ | 176°F |
| 材料特性 | |||
| 材質記号 | キャップネオジム | 35 | |
| 残留磁束密度 | Br | 1170-1220mT | 11.7-12.2kG |
| 保磁力 | Hcb | ≧868kA/m | ≧10.9kOe |
| 固有保磁力 | Hcj | ≧955kA/m | ≧12kOe |
| 最大エネルギー積 | BH | 263-287kj/m3 | 33-36MGOe |
| 温度係数 | Br | -0.12%/℃ | 31.78%/°F |
| Hcj | -0.55%/℃ | 31.01%/°F | |
| 耐熱温度 | Tw | ≦80℃ | ≦176°F |
| キュリー温度 | Tc | 310℃ | 590°F |
| 密度 | ρ | 7.5kg/m3 | - |
| 重量 | Net | 0.00683kg | 6.83g |
| 備考 | |||
| REACH RoHS Directive | |||
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。
カートに追加しました